Suche nach Branchen
Praktika in Elektronik/Elektrotechnik
Offene Praktikumsstellen:
| Firma: | EBE Elektro-Bau-Elemente GmbH |
| Titel: | Evaluation eines PC-Basierten Meßplatzes für Drehgeber |
| Beginn: | 2011-12-02 |
| Ort: | Leinfelden |
| Aufgaben: | Hintergrund: Magnetische Drehgeber sind ein wichtiges Betätigungsfeld der EBE. Zunehmende Stückzahlen und Varianten erfordern neue Konzepte für Test und Validierung in Produktion und Entwicklung. Dabei soll zukünftig verstärkt PC-gestützte Meßtechnik zum Einsatz kommen. Es steht ein hervorragend ausgestatteter LabView Meßplatz zur Verfügung. Aufgabe: Das LabView-System soll auf seine Eignung hin evaluiert werden, insbesondere im Hinblick auf Echtzeitanforderungen, Triggermöglichkeiten und Signalqualität. Arbeitspakete: - Inbetriebnahme des LabView-gestützten Meßplatzes - Charakterisierung der Datenerfassungskarte - Bewertung Streaming/Streaming vs. Online-Messung - Untersuchung der Triggermöglichkeiten - Implementierung von automatischen Meßabläufen für vorhandene Drehgeber - Ermitteln und Aufzeigen der Grenzen und Beschränkungen - Dokumentation der Arbeit Umfang: Praxissemester / Masterarbeit / Werksstudententätigkeit Start: baldmöglichst |
Details ansehen |
|
| Firma: | EBE Elektro-Bau-Elemente GmbH |
| Titel: | Einbindung von 3D-Bauteilen ins Leiterplatten CAD |
| Beginn: | 2011-12-02 |
| Ort: | Leinfelden |
| Aufgaben: | Hintergrund: Die zunehmende Miniaturisierung in der Elektronikentwicklung erfordert innovative Packaging-Konzepte. Diese lassen sich nur durch eine frühzeitige mechatronische Betrachtung des Gesamtsystems realisieren. Für den Austausch von 3D-Daten zwischen Elektro- und Mechanik CAD existieren standardisierte Austauschformate, die eine Integration der beiden Seiten ermöglichen. Aufgabe: Es sollen Möglichkeiten evaluiert werden, mit dem eingesetzten Layoutsystem 3D-Daten zum Import in die Mechanik CAD-Software zu erzeugen. Die Funktion soll anhand bestehender Layouts und Baugruppen demonstriert werden. Arbeitspakete: - Evaluierung und Bewertung der bestehenden Austauschformate - Programmierung eines Export-Filters fürs Layout-System - Bibliotheksarbeiten zur Ergänzung von Bauteilen mit Höheninformationen - Ermitteln und Aufzeigen der Grenzen und Beschränkungen - Demonstration und Verifikation der erzeugten 3D – Daten gegen eine reale Baugruppe - Dokumentation der Arbeit Umfang: Praxissemester / Batchelorarbeit / Werksstudententätigkeit Start: baldmöglichst |
Details ansehen |
|
| Firma: | SSI Schäfer Noell GmbH |
| Titel: | Praktikanten (w/m) für die Abteilung System Implementation (ET) - Visualisierung |
| Beginn: | 2011-09-13 |
| Ort: | Giebelstadt |
| Aufgaben: | Als Praktikant/in in unserer Abteilung System Implementation (ET, Automatisierungstechnik) im Bereich Visualisierung haben Sie u. a. folgende Aufgaben: • Mitarbeit in der Projektierung • SPS-Programmierung mit STEP7 • Durchführung von Inhouse-Tests • Ergänzung von Projektierungs- und Dokumentationstools |
Details ansehen |
|





